- Rýchle a jednoduché postavenie bez nástroja
- Obraz správne orientovaný optický systém - ideálny na pozorovanie prírody a zeme
- Plne vstrebaná optika zo skla poskytuje jasné a jasné obrazy
- 3x Barlowova šošovka - strojnásobuje zväčšenie každého okulára
- Úložný priestor pre okuláre

50AZ je najmenší a najlacnejší ďalekohľad série PowerSeeker. S intuitívne ovládateľným azimutálnym montážou je veľmi jednoduché ho používať a je obzvlášť vhodný na pozorovanie prírody, ale tiež ukazuje na mesiaci mnoho detailov.
Obraz správne orientovaných šošovkových systémov zaisťuje, že aj v ďalekohľade vidíte vzpriamené, správne orientované obrázky, ako ste zvyknutí z ďalekohľadov – to je rovnako užitočné pri pozorovaní prírody ako pri pohľade na nočnú oblohu.
Ďalekohľady PowerSeeker
Ďalekohľady Celestron-PowerSeeker otvárajú bránu k veľkým zázrakom vesmíru. Boli navrhnuté tak, aby nováčikom v astronómii poskytli vynikajúci pomer cena/výkon.
Ďalekohľady sa rýchlo a ľahko zostavujú, aj pre začiatočníkov. Na montáž nepotrebujete žiadny nástroj! Stabilné paralaktické montáže sú ideálne pre sledovanie planét pri vysokom zväčšení, a skladacie azimutálne montáže sú perfektné pre pozorovanie v teréne aj astronomické pozorovania. Všetky Celestron PowerSeeker prichádzajú s kompletným setom okulárov a 3x Barlowovou šošovkou - s nimi môžete zväčšiť viac ako 100x.
Ďalekohľady PowerSeeker majú výhradne optické komponenty z vysoko kvalitného skla s vysoko priepustnou povrchovou úpravou pre zvýšenie jasnosti a brilancie obrazu.
| Rozlíšenie (DAWES) | 2.32 uhlové sekundy |
|---|
| Rozlíšenie (RAYLEIGH) | 2.79 uhlové sekundy |
|---|
| Barlowova šošovka | 3 x |
|---|
| Ohnisková vzdialenosť | 600 mm |
|---|
| Ohnisková vzdialenosť okulára 1 (mm) | 20 mm |
|---|
| Ohnisková vzdialenosť okulára 2 (mm) | 12 mm |
|---|
| Ohnisková vzdialenosť okulára 3 (mm) | 4 mm |
|---|
| Zorné pole | 1.4° |
|---|
| Limita jasnosti | 11 mag |
|---|
| Výrobca | Celestrón |
|---|
| Číslo výrobcu (#) | 21039 |
|---|
| Skryť pridať do košíka | Nie |
|---|
| Skryť cenu | Nie |
|---|
| Skryť stav skladu | Nie |
|---|
| Najvyššie zmysluplné zväčšenie | 118x |
|---|
| Svetelnosť (pre ľudské oko) | 51x voľným okom |
|---|
| Linárne zorné pole (@1000 yds) | 72 ft (22 m) |
|---|
| Čistá hmotnosť (kg) | 1.26 |
|---|
| Najnižšie zmysluplné zväčšenie | 7x |
|---|
| Optická povrchová úprava | Plne povrchovo upravené |
|---|
| Statív | Hliník |
|---|
| Priemer zásuvky (palca) | 0.96“ |
|---|
| Hľadáčik | 5x24 |
|---|
| Otvor ďalekohľadu | 50 mm (1.97") |
|---|
| Dĺžka tubusu | 61 cm |
|---|
| Typ | Altazimutálne |
|---|
| Zväčšenie 1 | 30 x |
|---|
| Zväčšenie 2 | 50 x |
|---|
| Zväčšenie 3 | 150 x |
|---|
| Zenitová prizma | 0.96" |
|---|
| Úložný priestor | Úložný priestor s miestami pre okuláre |
|---|
| vrátane príslušenstva | 50mm linsenteleskop, hliníkový statív s odkladacou plochou a azimutálnym montážou, obraz správne orientujúca zenitová prizma, 20mm-okulár, 12mm-okulár, 4mm-okulár, 3x Barlowova šošovka, 5x24 hľadáčik |
|---|
| Svetelnosť | 12 |
|---|
| Ďalekohľadová séria | Powerseeker |
|---|
| Ovládanie montáže | Ručne |
|---|
| Optická konštrukcia | Refraktor |
|---|
| Rozsah ohniskových vzdialeností | 501 - 1000 mm |
|---|
Tento produkt zatiaľ nikto nehodnotil. Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi - stačí vyplniť tento jednoduchý formulár: