- 1080p HD video streaming z mikroskopických svetov priamo na váš monitor alebo projektor pomocou dodávaného HDMI kábla. NIE JE POTREBA POČÍTAČ!
- 3,5 MP rýchlostný senzor umožňuje vysoké rozlíšenie streamingu a zároveň nahrávanie obrázkov a videí.
- Zväčšenie 10x až 220x
- Nahráva vysoko kvalitné statické obrázky. Obrázky sú priamo ukladané na Micro SD kartu (nie je súčasťou dodávky).
- Ak je pripojený k počítaču cez USB, zaznamenáva 720p HD videa pri 30 fps.
MicroDirect 1080p HDMI digitálny handheld mikroskop
Digitálne handheld mikroskopy ako MicroDirect 1080p HDMI sú ideálne pre učiteľov, študentov, entomológov, forenzných špecialistov a všetkých ostatných, ktorí chcú preskúmavať mikrokozmos. Tento mikroskop ponúka nielen skutočné 1080p a vysoko kvalitné obrázky, ale aj snímky a videozáznamy.
Nový pohľad na veci
MicroDirect 1080p HDMI handheld digitálny mikroskop streamuje vysoko kvalitné 1080p HD video cez HDMI kábel priamo na televízny monitor alebo projektor - a to všetko bez počítača. Môže byť pripojený k akémukoľvek kompatibilnému monitoru alebo projektoru pomocou HDMI kábla, ktorý potom zobrazuje obraz ako skutočné 1080p HD video s až 220násobným zväčšením, čo znamená, že môžete prezerať 3D vzorky, predmety a dokonca aj niektoré diapozitívy vo vysokej kvalite!
Skutočné HD video a snímanie obrázkov
3,5 MP rýchlostný senzor je skvelý na použitie v triedach, laboratóriách alebo doma a umožňuje vysokú kvalitu streamingu a nahrávanie obrázkov a videí. Statické obrázky môžu byť priamo ukladané na integrovaný Micro SD slot (karta nie je súčasťou dodávky), zatiaľ čo ich prezeráte na monitore. Softvér (na stiahnutie na celectron.com) a USB kábel uľahčujú nahrávanie HD videí. Použite dodaný plne nastaviteľný stojan na zarovnanie mikroskopu a získanie dokonalého obrázku alebo videa.
| Pozorovanie cez | PC obrazovku (USB) |
|---|
| Veľkosť | 155,6 mm x 38 mm x 38 mm (6,125 "x 1,5" x 1,5") - mikroskop, 119 mm x 171,4 mm x 482,6 mm (4,68" x 6,75" x 6,19") - stojan |
|---|
| Výrobca | Celestrón |
|---|
| Kód výrobcu (#) | 44316 |
|---|
| Skrytie pridania do košíka | Nie |
|---|
| Skrytie ceny | Nie |
|---|
| Skrytie špane statusu | Nie |
|---|
| Maximálne zväčšenie | 220x |
|---|
| Čistá hmotnosť (kg) | 0,68 |
|---|
| Minimálne zväčšenie | 10x |
|---|
| Veľkosť pixelu | 2,3 µm |
|---|
| Senzor | 3,5 MP CMOS 1/3”, rýchlostný senzor |
|---|
| Funkcia softvéru | HDMI priame pripojenie: nie je potrebný žiadny softvér | USB 2.0 PC pripojenie: Celestron Portable Capture Pro HD |
|---|
| Kompatibilita softvéru | Windows: 7.1/10 | Mac: nie je kompatibilný |
|---|
| Rozlíšenie statického obrázku | 5120x720 (interpolované) | 3849x2169 (interpolované) | 3072x1728 (interpolované) | 2304x1296 | 1920x1080 | WVGA |
|---|
| Statický blok Krátky popis | ciel-product-microdirect |
|---|
| Pohotovostné napájanie | 120V napájací adaptér (5V-1A), 2.0 USB (pripojené k PC), alebo voliteľný prenosný zdroj energie (power bank) |
|---|
| Použitie jednoduchého cenového produktu | Nie |
|---|
| Zväčšenie (x) | 10x-220x (zväčšenie závisí od veľkosti obrazovky) |
|---|
| Formát videa nahrávania | 30 FPS HD-720p (musí byť pripojené cez USB k Windows PC) *NIE JE kompatibilný s Mac |
|---|
| Formát videa streaming | HDTV (cez HDMI kábel): 1080p (1920x1080) @ 30 fps |
|---|
| Video rozlíšenie | Streaming (cez HDMI): 1080p (1920 x 1080) | Nahrávanie (USB 2.0) 1280 x 720 (720p) @30fps/ 848 x 480 @ 30 fps/ 640 x 480 (Max snímková frekvencia 30fps) |
|---|
| Vr. príslušenstvo | Nastaviteľný statív, USB kábel, HDMI kábel, čistiaca utierka, kalibračné pravítko, rýchly sprievodca nastavením |
|---|
| Maximálne zväčšenie | až 200x |
|---|
| Typ mikroskopu | Digitálne |
|---|
Tento produkt zatiaľ nikto nehodnotil. Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi - stačí vyplniť tento jednoduchý formulár: